V Hustopečích bude o přízeň voličů bojovat 9 volebních stran po 21 kandidátech. Hustopeče jsou rozdělené do pěti volebních okrsků a otevřeno tak bude pro občany pět volebních místností (Základní škola Komenského, Základní škola Nádražní, Gymnázium T.G. Masaryka, Městský úřad Hustopeče a Dům-Penzion pro důchodce) v pátek 10. října od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 11. října od 8.00 do 14.00 hodin. Hlasovací lístky budou dodány do domácností tři dny před začátkem voleb.
Zde přinášíme kompletní přehled kandidátů v Hustopečích.
Více informací o volbách na www.hustopece-city.cz/volby2014zm nebo na www.kr-jihomoravsky.cz.
Kandidátní listina: ANO 2011
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Konečný Kamil | 39 | ANO 2011 | ANO 2011 | produkční, jednatel | Hustopeče |
2 | Homola Richard | 30 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Hustopeče |
3 | Taranza Leoš | 45 | ANO 2011 | ANO 2011 | živnostník v pekařství | Hustopeče |
4 | Ivičič Stanislav Ing. | 30 | ANO 2011 | BEZPP | prodejce nářadí | Hustopeče |
5 | Schejbal Pavel Mgr. | 32 | ANO 2011 | BEZPP | produkt manager | Hustopeče |
6 | Pokorný Igor Ing. | 48 | ANO 2011 | BEZPP | vedoucí IT | Hustopeče |
7 | Šafařík Václav Ing. | 63 | ANO 2011 | ANO 2011 | jednatel společnosti | Hustopeče |
8 | Bohutínská Eva Ing. DiS. | 35 | ANO 2011 | BEZPP | projektový manažer | Hustopeče |
9 | Fabiánek Tomáš Mgr. | 31 | ANO 2011 | BEZPP | obchodní manažer | Hustopeče |
10 | Valterová Lenka Ing. | 50 | ANO 2011 | BEZPP | manažer ve farmacii | Hustopeče |
11 | Hejlová Jitka Ing. | 44 | ANO 2011 | BEZPP | personální manažerka | Hustopeče |
12 | Hrabal Zdeněk Ing. | 49 | ANO 2011 | BEZPP | ředitel školy | Hustopeče |
13 | Hradilová Monika | 33 | ANO 2011 | BEZPP | manikérka | Hustopeče |
14 | Grůza Radek | 47 | ANO 2011 | BEZPP | vedoucí logistiky | Hustopeče |
15 | Herich Ondrej | 38 | ANO 2011 | BEZPP | manažer servisu | Hustopeče |
16 | Doušková Michaela | 43 | ANO 2011 | BEZPP | montážní dělnice | Hustopeče |
17 | Vojtěšek Petr | 40 | ANO 2011 | BEZPP | provozovatel pneuservisu | Hustopeče |
18 | Schejbal Ladislav | 58 | ANO 2011 | BEZPP | technik osobních vozidel | Hustopeče |
19 | Prchal Martin | 35 | ANO 2011 | BEZPP | obchodní zástupce | Hustopeče |
20 | Grůzová Beata | 19 | ANO 2011 | BEZPP | studentka | Hustopeče |
21 | Čukan Milan | 50 | ANO 2011 | BEZPP | živnostník - stavitelství, stolařství | Hustopeče |
Kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat.
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Vejpustek Michal Bc. | 33 | ČSSD | ČSSD | zaměstnanec města | Hustopeče |
2 | Vincour Ivan | 69 | ČSSD | ČSSD | důchodce | Hustopeče |
3 | Götzinger Leoš Bc. | 44 | ČSSD | ČSSD | osoba samostatně výdělečně činná | Hustopeče |
4 | Šťastný Lukáš Bc. | 30 | ČSSD | ČSSD | osoba sam.výdělečně činná - projektový manažer | Hustopeče |
5 | Pinkas Antonín | 67 | ČSSD | ČSSD | osoba samostatně výdělečně činná | Hustopeče |
6 | Hádlík Rudolf | 73 | ČSSD | ČSSD | jednatel společnosti | Hustopeče |
7 | Strážnický Pavel | 63 | ČSSD | ČSSD | osoba samostatně výdělečně činná | Hustopeče |
8 | Malík Ladislav | 60 | ČSSD | ČSSD | důchodce | Hustopeče |
9 | Koblihová Antonie DiS. | 50 | ČSSD | ČSSD | referentka státní správy | Hustopeče |
10 | Jergl Jaroslav | 61 | ČSSD | ČSSD | soustružník | Hustopeče |
11 | Malíková Markéta Ing. | 25 | ČSSD | BEZPP | studentka | Hustopeče |
12 | Gregr Jan | 22 | ČSSD | BEZPP | mistr výroby | Hustopeče |
13 | Šillingová Drahomíra | 69 | ČSSD | ČSSD | důchodkyně | Hustopeče |
14 | Potůček Jan | 65 | ČSSD | BEZPP | osoba samostatně výdělečně činná | Hustopeče |
15 | Velecký Tomáš | 37 | ČSSD | BEZPP | osoba samostatně výdělečně činná | Hustopeče |
16 | Prokeš Vít | 35 | ČSSD | BEZPP | číšník | Hustopeče |
17 | Jurníková Lenka Ing. | 52 | ČSSD | BEZPP | úřednice | Hustopeče |
18 | Vejpustek Pavel | 58 | ČSSD | ČSSD | řidič z povolání | Hustopeče |
19 | Fabíková Anastazie | 67 | ČSSD | BEZPP | důchodkyně | Hustopeče |
20 | Galousek Vratislav Ing. | 70 | ČSSD | BEZPP | důchodce | Hustopeče |
21 | Nováček Ladislav | 31 | ČSSD | BEZPP | nástrojař-seřizovač | Hustopeče |
Kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Živná Ludmila | 62 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Hustopeče |
2 | Prokešová Naděžda | 59 | KSČM | BEZPP | státní úřednice | Hustopeče |
3 | Šafařík František | 39 | KSČM | BEZPP | stavební dělník | Hustopeče |
4 | Živný Ladislav | 40 | KSČM | BEZPP | řidič | Hustopeče |
5 | Nemčeková Kateřina | 36 | KSČM | BEZPP | dělnice | Hustopeče |
6 | Šumberáková Hana | 61 | KSČM | BEZPP | důchodkyně | Hustopeče |
7 | Maděryč Vojtěch | 76 | KSČM | KSČM | důchodce | Hustopeče |
8 | Svobodová Miluše | 64 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Hustopeče |
9 | Otáhalová Růžena | 68 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Hustopeče |
10 | Létal Miroslav | 68 | KSČM | KSČM | důchodce | Hustopeče |
11 | Vaněk František | 53 | KSČM | BEZPP | stavební dělník | Hustopeče |
12 | Peloušková Milada | 66 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Hustopeče |
13 | Pilíšek Jaroslav | 67 | KSČM | KSČM | důchodce | Hustopeče |
14 | Piechová Zdenka | 66 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Hustopeče |
15 | Baláčová Pavlína | 68 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Hustopeče |
16 | Plšková Božena | 70 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Hustopeče |
17 | Kaňa František | 72 | KSČM | KSČM | důchodce | Hustopeče |
18 | Lipárová Růžena | 72 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Hustopeče |
19 | Jankovová Helga | 72 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Hustopeče |
20 | Kaňová Bronislava | 76 | KSČM | BEZPP | důchodkyně | Hustopeče |
21 | Lízalová Eva | 77 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Hustopeče |
Kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Košulič Pavel | 36 | KDU-ČSL | BEZPP | vinař | Hustopeče |
2 | Hytych Peter PharmDr. | 40 | KDU-ČSL | BEZPP | lékárník | Hustopeče |
3 | Urbánek Aleš Ing. | 40 | KDU-ČSL | BEZPP | vinař | Hustopeče |
4 | Rozek Aleš | 33 | KDU-ČSL | BEZPP | vedoucí nákupu | Hustopeče |
5 | Horák Josef Bc. | 28 | KDU-ČSL | BEZPP | živnostník | Hustopeče |
6 | Kuchynka Antonín | 42 | KDU-ČSL | BEZPP | reklamní grafik | Hustopeče |
7 | Dufková Alice Ing. | 35 | KDU-ČSL | BEZPP | podnikatelka | Hustopeče |
8 | Svoboda Daniel Ing. | 46 | KDU-ČSL | BEZPP | geodet | Hustopeče |
9 | Svoboda Karel Ing. | 41 | KDU-ČSL | BEZPP | geodet | Hustopeče |
10 | Vykydalová Jana | 35 | KDU-ČSL | BEZPP | učitelka mateřské školy | Hustopeče |
11 | Jakeš Alois | 53 | KDU-ČSL | BEZPP | živnostník | Hustopeče |
12 | Špačková Jarmila MUDr. | 38 | KDU-ČSL | BEZPP | lékařka | Hustopeče |
13 | Salášková Jana Mgr. | 43 | KDU-ČSL | BEZPP | učitelka základní školy | Hustopeče |
14 | Jeřábek Stanislav | 64 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | důchodce | Hustopeče |
15 | Hytych Jiří RNDr. | 64 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | lékárník | Hustopeče |
16 | Poslušný Rudolf | 73 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | důchodce | Hustopeče |
17 | Novotný Jaroslav | 53 | KDU-ČSL | BEZPP | technik | Hustopeče |
18 | Klímová Libuše | 38 | KDU-ČSL | BEZPP | marketingový specialista | Hustopeče |
19 | Mikolajková Františka | 67 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | důchodkyně | Hustopeče |
20 | Hýbl Josef | 68 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | důchodce | Hustopeče |
21 | Zemánek Karel | 71 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | důchodce | Hustopeče |
Kandidátní listina: NEZÁVISLÍ
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Hycl Kamil Ing. | 42 | NEZ | BEZPP | finanční specialista | Hustopeče |
2 | Fekete Igor | 51 | NEZ | BEZPP | programátor | Hustopeče |
3 | Fialová Jitka | 34 | NEZ | BEZPP | pracovnice pro marketing a reklamu | Hustopeče |
4 | Patloka Miroslav Mgr. | 60 | NEZ | BEZPP | ředitel školy | Hustopeče |
5 | Hercog Petr | 61 | NEZ | BEZPP | daňový poradce | Hustopeče |
6 | Kalců Roman | 49 | NEZ | BEZPP | celník | Hustopeče |
7 | Korábová Halka | 38 | NEZ | BEZPP | sekretářka | Hustopeče |
8 | Kalina Petr Ing. | 50 | NEZ | BEZPP | projektant | Hustopeče |
9 | Zemanová Blanka RNDr. | 52 | NEZ | BEZPP | vedoucí laboratoře | Hustopeče |
10 | Unger Jiří Mgr. | 49 | NEZ | BEZPP | učitel | Hustopeče |
11 | Grůza Antonín | 38 | NEZ | BEZPP | trenér | Hustopeče |
12 | Šlancarová Šárka Bc. | 42 | NEZ | BEZPP | sociální pracovnice | Hustopeče |
13 | Straka Karel MUDr. | 63 | NEZ | BEZPP | privátní lékař | Hustopeče |
14 | Poul Milan MUDr. | 62 | NEZ | BEZPP | primář interního oddělení | Hustopeče |
15 | Vetýšková Blanka Mgr. | 48 | NEZ | BEZPP | ředitelka školy | Hustopeče |
16 | Puzrla Bronislav | 36 | NEZ | BEZPP | vedoucí Bosch servisu | Hustopeče |
17 | Zemenová Michaela MUDr. | 41 | NEZ | BEZPP | lékařka | Hustopeče |
18 | Pavláček Oldřich | 36 | NEZ | BEZPP | instalatér | Hustopeče |
19 | Průdek Dušan Bc. | 52 | NEZ | BEZPP | vedoucí správy nemocnice | Hustopeče |
20 | Vedralová Miriam | 36 | NEZ | BEZPP | zdravotní sestra | Hustopeče |
21 | Babáček Jindřich | 60 | NEZ | BEZPP | projektant | Hustopeče |
Kandidátní listina: Občanská demokratická strana
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Sadílek Libor | 45 | ODS | ODS | místostarosta města | Hustopeče |
2 | Kuchynka Luboš Ing. | 48 | ODS | ODS | starosta města | Hustopeče |
3 | Rybář Zdeněk | 44 | ODS | ODS | živnostník | Hustopeče |
4 | Pregrtová Hana | 31 | ODS | BEZPP | majitelka hudební školy a moderátorka | Hustopeče |
5 | Schejbal Václav Mgr. | 55 | ODS | BEZPP | učitel, zástupce ředitele základní školy | Hustopeče |
6 | Vachala Oldřich Ing. | 25 | ODS | ODS | vinař | Hustopeče |
7 | Chrastina Ivan | 46 | ODS | BEZPP | vedoucí Městských služeb | Hustopeče |
8 | Kadrnka Jiří Ing. | 44 | ODS | ODS | jednatel logistické společnosti | Hustopeče |
9 | Svoboda Marek | 43 | ODS | BEZPP | podnikatel v logistice a majitel fitcentra | Hustopeče |
10 | Homola Radek Ing. | 44 | ODS | ODS | invalidní důchodce | Hustopeče |
11 | Sedláček Zdeněk Bc. | 29 | ODS | BEZPP | výrobní ředitel vinařství Kolby | Hustopeče |
12 | Matějíčková Ivana Mgr. | 45 | ODS | BEZPP | ředitelka školy | Hustopeče |
13 | Kukla Jiří Ing. | 48 | ODS | BEZPP | manažer | Hustopeče |
14 | Bohdálek Milan | 42 | ODS | BEZPP | veterinární technik | Hustopeče |
15 | Fiala Stanislav | 56 | ODS | BEZPP | živnostník | Hustopeče |
16 | Ebachová Petra Mgr. | 45 | ODS | BEZPP | podnikatelka, majitelka jazykové školy | Hustopeče |
17 | Kolegár Zbyněk | 41 | ODS | BEZPP | živnostník | Hustopeče |
18 | Cabal Marek | 35 | ODS | ODS | projektant, jednatel společnosti | Hustopeče |
19 | Beránek Martin | 42 | ODS | ODS | živnostník | Hustopeče |
20 | Stávek František Mgr. | 61 | ODS | ODS | živnostník, majitel autoškoly | Hustopeče |
21 | Kadrnka Vojtěch Bc. | 24 | ODS | ODS | student vysoké školy | Hustopeče |
Kandidátní listina: Sdružení nestraníků
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Potměšilová Hana PaedDr. | 54 | SN | BEZPP | středoškolská učitelka | Hustopeče |
2 | Záruba Roman | 39 | SN | BEZPP | obchodní manažer | Hustopeče |
3 | Brabcová Ivana Mgr. | 34 | SN | BEZPP | učitelka | Hustopeče |
4 | Háder Zbyněk Mgr. Ing. | 48 | SN | BEZPP | ředitel ZŠ | Hustopeče |
5 | Bundilová Ivana Bc. | 36 | SN | BEZPP | dispečerka | Hustopeče |
6 | Ondrová Martina | 46 | SN | BEZPP | produkční | Hustopeče |
7 | Tupý Zdeněk Ing. | 52 | SN | BEZPP | středoškolský učitel | Hustopeče |
8 | Nešporová Blanka Bc. | 45 | SN | BEZPP | ředitelka MŠ | Hustopeče |
9 | Nemeškal Radim | 40 | SN | BEZPP | jednatel | Hustopeče |
10 | Višňovská Jana | 33 | SN | BEZPP | kadeřnice | Hustopeče |
11 | Strachová Ivana Mgr. | 53 | SN | BEZPP | učitelka | Hustopeče |
12 | Ivičič Stanislav Ing. | 53 | SN | BEZPP | jednatel firmy | Hustopeče |
13 | Háder Juraj Bc. | 24 | SN | BEZPP | student VŠ | Hustopeče |
14 | Sedláček Radomír Mgr. | 58 | SN | BEZPP | administrativní pracovník | Hustopeče |
15 | Teplý Jiří Ing. | 75 | SN | BEZPP | důchodce | Hustopeče |
16 | Pešáková Věra Mgr. | 50 | SN | BEZPP | učitelka | Hustopeče |
17 | Merlíček Jiří | 70 | SN | BEZPP | laborant | Hustopeče |
18 | Vejpustek Leoš RNDr. | 54 | SN | BEZPP | tajemník Mikroregionu Hustopečsko | Hustopeče |
19 | Čarnecká Markéta | 42 | SN | BEZPP | účetní | Hustopeče |
20 | Jurák Petr MUDr. | 59 | SN | BEZPP | lékař | Hustopeče |
21 | Straková Dana | 50 | SN | BEZPP | dělnice | Hustopeče |
Kandidátní listina: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Vrba Jan Ing. | 58 | NK | BEZPP | vinař | Hustopeče |
2 | Matocha Antonín | 45 | NK | BEZPP | podnikatel | Hustopeče |
3 | Pleskač Jiří Bc. | 41 | NK | BEZPP | ekonom | Hustopeče |
4 | Vítek Michal MVDr. | 52 | NK | BEZPP | veterinární lékař | Hustopeče |
5 | Ebach Petr | 42 | NK | BEZPP | referent | Hustopeče |
6 | Gregušová Ilona | 48 | NK | BEZPP | podnikatelka | Hustopeče |
7 | Novák Jaroslav | 60 | NK | BEZPP | veterinární technik | Hustopeče |
8 | Lipnický Erik | 30 | NK | BEZPP | ředitel realitní kanceláře | Hustopeče |
9 | Varmuža Radek | 51 | NK | BEZPP | veterinární technik | Hustopeče |
10 | Harmáček Jiří | 36 | NK | BEZPP | podnikatel | Hustopeče |
11 | Švábová Eva | 49 | NK | BEZPP | bankovní poradce | Hustopeče |
12 | Oršoničová Alena | 37 | NK | BEZPP | fotografka | Hustopeče |
13 | Macho Martin | 39 | NK | BEZPP | podnikatel | Hustopeče |
14 | Kyncl Martin | 37 | NK | BEZPP | podnikatel | Hustopeče |
15 | Strmisková Renata | 42 | NK | BEZPP | kadeřnice | Hustopeče |
16 | Vrba Vlastimil | 53 | NK | BEZPP | servisní technik | Hustopeče |
17 | Beránek Michal | 40 | NK | BEZPP | podnikatel | Hustopeče |
18 | Herůfek Pavel | 52 | NK | BEZPP | obchodní zástupce | Hustopeče |
19 | Odvářka Jiří | 40 | NK | BEZPP | pracovník v gastronomii | Hustopeče |
20 | Vodák Daniel | 43 | NK | BEZPP | podnikatel | Hustopeče |
21 | Kobliha Jan | 54 | NK | BEZPP | podnikatel | Hustopeče |
Kandidátní listina: Zdravé Hustopeče
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Florusová Ingrid | 39 | SZ | SZ | pedagog volného času | Hustopeče |
2 | Potůček Jan | 40 | NK | BEZPP | osoba samostatně výdělečně činná, revizní technik | Hustopeče |
3 | Kopová Kateřina Ing. | 35 | NK | BEZPP | jednatelka | Hustopeče |
4 | Semerád Petr | 37 | NK | BEZPP | středoškolský učitel | Hustopeče |
5 | Fridrich Petr Bc. | 34 | NK | BEZPP | rekreolog | Hustopeče |
6 | Stehlík Michal | 38 | NK | BEZPP | OSVČ, stavební a projektová činnost | Hustopeče |
7 | Straka Lukáš Mgr. | 35 | NK | BEZPP | vedoucí prodeje výrobního závodu | Hustopeče |
8 | Švásta Bořivoj | 54 | SZ | SZ | ředitel, pedagog volného času | Hustopeče |
9 | Halm Bronislav | 39 | NK | BEZPP | manažer Scania | Hustopeče |
10 | Žižlavský Radek | 22 | NK | BEZPP | student | Hustopeče |
11 | Jurák Pavel | 34 | NK | BEZPP | osoba samostatně výdělečně činná | Hustopeče |
12 | Machová Lenka | 39 | SZ | SZ | administrativní pracovnice | Hustopeče |
13 | Hrádková Jana Ing. | 36 | NK | BEZPP | administrativní pracovnice | Hustopeče |
14 | Klemeš Vladimír | 56 | NK | BEZPP | osoba samostatně výdělečně činná | Hustopeče |
15 | Zechmeister Jaroslav | 57 | NK | BEZPP | domovník | Hustopeče |
16 | Heřmanová Zlata Mgr. | 58 | NK | BEZPP | důchodkyně | Hustopeče |
17 | Troubilová Zuzana | 21 | NK | BEZPP | studentka | Hustopeče |
18 | Franková Ivana | 48 | NK | BEZPP | učitelka | Hustopeče |
19 | Caha Jiří Mgr. | 54 | NK | BEZPP | osoba samostatně výdělečně činná | Hustopeče |
20 | Burget Petr | 52 | NK | BEZPP | nezaměstnaný | Hustopeče |
21 | Stroh Josef | 54 | NK | BEZPP | živnostník, domovník | Hustopeče |
Zdroj: www.volby.cz.